Mitgliedschaft
Kirchenmitglieder mit Hauptwohnsitz im Dekanatsbezirk: 203.016 (Stand: 31.12.2023)
| 2018 | 239.557 |
| 2019 | 235.839 |
| 2020 | 229.204 |
| 2021 | 219.986 |
| 2022 | 210.909 |
| 2023 | 203.016 |
Kircheneintritte und Kirchenaustritte
| Kircheneintritte | Kirchenaustritte | |
| 2018 | 400 | 5.685 |
| 2019 | 359 | 6.477 |
| 2020 | 288 | 5.351 |
| 2021 | 303 | 7.877 |
| 2022 | 315 | 9.101 |
| 2023 | 260 | 8.125 |
(Kircheneintritte ohne Erwachsenentaufe)
Taufen und Bestattungen
| Taufen | Bestattungen | |
| 2018 | 1.819 | 1.811 |
| 2019 | 1.725 | 1.683 |
| 2020 | 825 | 1.615 |
| 2021 | 1.255 | 1.708 |
| 2022 | 1.728 | 1.742 |
| 2023 | 1.342 | 1.648 |
Konfirmationen und Trauungen
| Konfirmationen | Trauungen | |
| 2018 | 1.914 | 276 |
| 2019 | 2.017 | 210 |
| 2020 | 1.380 | 55 |
| 2021 | 2.091 | 99 |
| 2022 | 1.949 | 166 |
| 2023 | 1.806 | 158 |
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kirchengemeinden)
| Mitarbeiterinnen | Mitarbeiter | gesamt | |
| 2018 | 8.864 | 3.750 | 12.614 |
| 2019 | 8.799 | 3.789 | 12.588 |
| 2020 | 7.869 | 3.665 | 11.534 |
| 2021 | 6.983 | 3.288 | 10.271 |
| 2022 | 6.917 | 3.394 | 10.311 |
| 2023 | 7.328 | 3.355 | 10.684 |