Statistik

Mitgliedschaft

Kirchenmitglieder mit Hauptwohnsitz im Dekanatsbezirk: 219.986 (Stand: 31.12.2021)

2015 255.008
2016 252.436
2017 245.856
2018 239.557
2019 235.839
2020 229.204
2021 219.986

 

Mitgliederzahlen_Statistik 2021

 

Kircheneintritte und Kirchenaustritte

  Kircheneintritte Kirchenaustritte
2015 447 5.359
2016 401 5.183
2017 405 5.163
2018 400 5.685
2019 359 6.477
2020 288 5.351
2021 303 7.877

(Kircheneintritte ohne Erwachsenentaufe)

Eintritte und Austritte_Statistik 2021


Taufen und Bestattungen

  Taufen Bestattungen
2015 2.084 2.120
2016 2.005 1.988
2017 2.001 2.036
2018 1.819 1.811
2019 1.725 1.683
2020 825 1.615
2021 1.255 1.708

 

Taufen und Bestattungen_Statistik 2021

 

Konfirmationen und Trauungen

  Konfirmationen Trauungen
2015 1.968 266
2016 1.953 285
2017 1.993 238
2018 1.914 276
2019 2.017 210
2020 1.380 55
2021 2.091 99

 

Konfirmationen und Trauungen_Statistik 2021


Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kirchengemeinden)

  Mitarbeiterinnen Mitarbeiter gesamt
2015 8.983 3.743 12.726
2016 8.670 3.958 12.628
2017 8.836 3.990 12.826
2018 8.864 3.750 12.614
2019 8.799 3.789 12.588
2020 7.869 3.665 11.534
2021 6.983 3.288 10.271

 

Ehrenamtlich Mitarbeitende_Statistik 2021