Mitgliedschaft
Kirchenmitglieder mit Hauptwohnsitz im Dekanatsbezirk
239.557 (Stand: März 2019)
Kirchen-Eintritte und Austritte
Jahr | Eintritte* | Austritte | Differenz |
2001 | 602 | 3.956 | 3.354 |
2002 | 603 | 4.047 | 3.444 |
2003 | 673 | 4.021 | 3.348 |
2004 | 626 | 3.368 | 2.742 |
2005 | 712 | 3.395 | 2.683 |
2006 | 747 | 3.551 | 2.804 |
2007 | 638 | 3.830 | 3.192 |
2008 | 660 | 4.770 | 4.110 |
2009 | 630 | 4.356 | 3.726 |
2010 | 788 | 4.662 | 3.874 |
2011 | 675 | 3.923 | 3.248 |
2012 | 573 | 3.917 | 3.344 |
2013 | 517 | 4.811 | 4.294 |
2014 | 537 | 6.070 | 5.533 |
2015 | 447 | 5.359 | 4.912 |
2016 | 401 | 5.183 | 4.782 |
2017 | 405 | 5.163 | 4.758 |
2018 | 400 | 5.685 | 5.285 |
*Eintritte inkl. Erwachsenentaufe
Taufe und Bestattungen
Jahr | Taufen | Bestattungen |
2001 | 2.313 | 2.570 |
2002 | 2.199 | 2.631 |
2003 | 2.309 | 2.725 |
2004 | 2.272 | 2.427 |
2005 | 2.222 | 2.464 |
2006 | 2.288 | 2.298 |
2007 | 2.173 | 2.314 |
2008 | 2.223 | 2.328 |
2009 | 2.202 | 2.299 |
2010 | 2.229 | 2.213 |
2011 | 2.095 | 2.170 |
2012 | 2.254 | 2.225 |
2013 | 2.064 | 2.127 |
2014 | 2.019 | 1.979 |
2015 | 2.084 | 2.120 |
2016 | 2.005 | 1.988 |
2017 | 2.001 | 2.036 |
2018 | 1.819 | 1.811 |
Konfirmationen und Trauungen
Jahr | Konfirmationen | Trauungen |
2001 | 1.776 | 375 |
2002 | 1.883 | 412 |
2003 | 1.977 | 392 |
2004 | 1.922 | 376 |
2005 | 1.988 | 428 |
2006 | 1.998 | 384 |
2007 | 1.924 | 355 |
2008 | 2.006 | 368 |
2009 | 1.943 | 347 |
2010 | 2.086 | 337 |
2011 | 2.105 | 333 |
2012 | 2.071 | 301 |
2013 | 2.108 | 318 |
2014 | 2.013 | 311 |
2015 | 1.968 | 266 |
2016 | 1.953 | 285 |
2017 | 1.993 | 238 |
2018 | 1.914 | 246 |
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Jahr | Mitarbeiterinnen | Mitarbeiter | gesamt |
2001 | 8.159 | 3.083 | 11.242 |
2002 | 8.234 | 3.356 | 11.590 |
2003 | 8.207 | 3.212 | 11.419 |
2004 | 8.592 | 3.322 | 11.914 |
2005 | 8.552 | 3.306 | 11.858 |
2006 | 8.510 | 3.287 | 11.797 |
2007 | 8.619 | 3.368 | 11.987 |
2008 | 8.855 | 3.553 | 12.408 |
2009 | 8.696 | 3.419 | 12.115 |
2010 | 8.606 | 3.463 | 12.069 |
2011 | 8.524 | 3.416 | 11.940 |
2012 | 8.690 | 3.627 | 12.317 |
2013 | 9.093 | 3.901 | 12.994 |
2014 | 8.991 | 3.782 | 12.773 |
2015 | 8.983 | 3.743 | 12.726 |
2016 | 8.670 | 3.958 | 12.628 |
2017 | 8.836 | 3.990 | 12.826 |
2018 | 8.864 | 3.750 | 12.614 |
Datei: