Mitgliedschaft
Kirchenmitglieder mit Hauptwohnsitz im Dekanatsbezirk: 195.672 (Stand: 31.12.2024)
| 2020 | 229.204 |
| 2021 | 219.986 |
| 2022 | 210.909 |
| 2023 | 203.016 |
| 2024 | 195.672 |
Kircheneintritte und Kirchenaustritte
| Kircheneintritte | Kirchenaustritte | |
| 2020 | 288 | 5.351 |
| 2021 | 303 | 7.877 |
| 2022 | 315 | 9.101 |
| 2023 | 260 | 8.125 |
| 2024 | 235 | 7.483 |
(Kircheneintritte ohne Erwachsenentaufe)
Taufen und Bestattungen
| Taufen | Bestattungen | |
| 2020 | 825 | 1.615 |
| 2021 | 1.255 | 1.708 |
| 2022 | 1.728 | 1.742 |
| 2023 | 1.342 | 1.648 |
| 2024 | 1.103 | 1.750 |
Konfirmationen und Trauungen
| Konfirmationen | Trauungen | |
| 2020 | 1.380 | 55 |
| 2021 | 2.091 | 99 |
| 2022 | 1.949 | 166 |
| 2023 | 1.806 | 158 |
| 2024 | 1.695 | 135 |
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kirchengemeinden)
| Mitarbeiterinnen | Mitarbeiter | gesamt | |
| 2020 | 7.869 | 3.665 | 11.534 |
| 2021 | 6.983 | 3.288 | 10.271 |
| 2022 | 6.917 | 3.394 | 10.311 |
| 2023 | 7.328 | 3.355 | 10.684 |
| 2024 | 7.297 | 3.320 | 10.617 |